
21
2021
-
06
2021年张店一中体育艺术特长生录取名单(2021.6.21)
作者:
教务处
2021年张店一中体育艺术特长生录取名单(2021.6.21) | |||
健美操专业 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 考试号 |
1 | 陈思贤 | 男 | 21142 |
2 | 段宇恒 | 男 | 21143 |
3 | 毕文状 | 女 | 21147 |
4 | 张睿婕 | 女 | 21153 |
5 | 邹钧宦 | 男 | 21146 |
6 | 刘家旭 | 男 | 21150 |
7 | 李沂娜 | 女 | 21154 |
8 | 王守望 | 男 | 21137 |
9 | 王霁淳 | 男 | 21139 |
10 | 刘子绮 | 女 | 21148 |
体育舞蹈专业 | |||
序号 | 姓名 | 性别 | 考试号 |
1 | 路家祯 | 女 | 21124 |
2 | 李瑞瑾 | 女 | 21114 |
3 | 韩巧璐 | 女 | 21107 |
4 | 张晋宁 | 男 | 21161 |
5 | 刘弋雯 | 女 | 21158 |
6 | 张欣格 | 女 | 21128 |
7 | 赵俊怡 | 女 | 21127 |
8 | 周立莹 | 女 | 21131 |
9 | 宋雨泽 | 男 | 21130 |
10 | 车雨帆 | 女 | 21110 |
Previous page
Next page
Previous page
Next page
相关资讯
2023-07-19
2023-07-12
2023-07-02
2023-06-29
2023-06-21